কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গ্রাম পুলিশ
ওয়ার্ড নং | নাম | পদবী | শিক্ষগতা যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | ৫৭ বছর পূর্ন হওয়ার তারিখ |
|
১-৯ | সুশিল সরকার | দফাদার | ৮ম শ্রেনী | ৫/৬/১৯৫৭ | ৪/৬/২০১৪ |
|
২ | আক্কাস আলী | মহল্লাদার | ঐ | ২০/১০/১৯৭৩ | ১৯/১০/২০৩০ |
|
৩ | ইব্রাহিম খান | ঐ | ঐ | ১/৬/১৯৫৭ | ৩০/৫/২০১৪ |
|
৪ | সচিন্দ মনি দাস | ঐ | ঐ | ৩/৫/১৯৫৭ | ২/৫/২০১৪ |
|
৫ | আতাহার আলী | ঐ | ঐ | ৩/৩/১৯৫৬ | ২/৩/২০১৩ |
|
৬ | বিকাশ রাজবংশী | ঐ | ঐ | ৪/৩/১৯৮৪ | ৩/৩/২০৪১ | |
৭ | ফুলচান মন্ডল | ঐ | ঐ | ১৫/৫/১৯৮৫ | ১৪/৫/১৯৪২ | |
৮ | রঞ্জিত মন্ডল | ঐ | ঐ | ১৭/২/১৯৮৫ | ১৬/২/২০৪২ | |
৯ | হরিদাস মাঝি | ঐ | ঐ | ১০/৬/১৯৮৩ | ৯/৬/২০৪০ | |
১০ | বিজয় সরকার | ঐ | ঐ | ২/৬/১৯৮৪ | ১/৬/২০৪১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস