কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার | |||
---|---|---|---|
মোবাইল নাম্বার | টেলিফোন | নির্বাচনী এলাকার নাম | |
01930618785 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ৫নং ওয়ার্ড | ||
01720177261 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড | ||
01929137126 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড | ||
01815417768 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ৪নং ওয়ার্ড | ||
01819154102 | হরিষকূল ৬নং ওয়ার্ড অংশ | ||
01817057719 | গোবিন্দপুর ৭নং ওয়ার্ড | ||
01939381005 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ৮নং ওয়ার্ড | ||
01817627065 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ৯নং ওয়ার্ড | ||
01937039611 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন, সংরক্ষিত ১,২ এবং ৩ নং ওয়ার্ড | ||
01859153026 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন, সংরক্ষিত ৪, ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড | ||
01928391067 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন, সংরক্ষিত ৭,৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | ||
01811524424 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ১নং ওয়ার্ড |
ইউপি চেয়ারম্যান | |||
---|---|---|---|
মোবাইল নাম্বার | টেলিফোন | নির্বাচনী এলাকার নাম | |
01819432437 | যন্ত্রাইল ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস